采购需求
本项目座落于静安区梅园路77号,于2009年1月启用,大厦一共28层,其中地上26层,地下二层,大厦占地3545平方米,外围绿化面积458平方米,总建筑面积45339.42平方米。
1、物业管理范围
人才大厦物业管理范围:西至梅园路、南至长安路、北至恒通路,东与恒丰中学相邻的整个区域内的物业管理。
2、实际收费面积(投标人报价计算面积)
总建筑面积45339.42平方米,其中地下两层4415.63平方米不收取物业管理费,实际收费建筑面积为:40923.57平方米;其中市人才服务中心专有区域建筑面积:18271.74平方米。
本次招标预算金额针对区域为市人才服务中心专有区域,本项目报价仅将市人才服务中心专有区域报价作为评审价格,其它区域(含青年报社)报价作为后续中标单位收取物业管理费的标准。
3、物业分布情况
3.1大厦一楼、二、三楼为政府对外办事大厅及窗口。
3.2四楼为高层次人才服务平台。
3.3大厦五楼为会议中心,其中,可容纳250人左右1个可容纳50人多功能厅1个;可容纳15-30人左右会议室有4个;贵宾室2个。
3.4七楼为人力资源产业园区食堂和厨房,可容纳800人左右用餐。
3.5大厦十四、十五、十六、十七楼为青年报社办公用房。
3.6二十六楼为大厦内部餐厅和职工活动中心。
3.7地下室一楼、二楼为机动车停车车库、高低配电室、蓄水池和各类泵房等。
3.8其他楼面均为办公用房。
3.9另有占地约600平方米的停车场.
4、大厦主要设备设施
人才大厦主要设备清单
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 
| 一 | 暖通系统 | ||
| 1 | 螺杆式风冷热泵机组 | 开利 30xq1280 633kw/634kw | 10 台 | 
| 2 | 空调循环水泵 | 华滨 type y255m-4 45kw | 5 台 | 
| 3 | 新风机 | 开利 bfpx4-wzs 0.8kw | 44 台 | 
| 4 | 变风量空气处理机组 | 开利bfp x101-lsp 1.8 x 2 kw | 36 台 | 
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 
| 5 | 风机盘管 | 开利 hc55 ce202 | 719 台 | 
| 6 | 风机箱 | dbf-8b 0.8×2kw | 6 台 | 
| 7 | 屋顶风机 | dwf11-4.5 1.1kw | 2 台 | 
| 8 | 回式离心风机 | htfc-1-9b 0.75kw | 22 台 | 
| 9 | 立柜式空调 | 大金 5.5kw | 6 台 | 
| 10 | vrv 空调 | 大金 45kw | 17 台 | 
| 11 | vrv 空调 | 格力 gmv-900w/a | 14 台 | 
| 二 | 给排水系统 | ||
| 1 | 多级离心生活水泵 | type y200l-4 30kw | 2 台 | 
| 2 | 多级离心生活水泵 | 50gd/12d145 2.2kw | 2 台 | 
| 3 | 集水井排水泵 | 2.2kw | 14 台 | 
| 4 | 生活水箱 | 21 立方、18 立方 | 各 1 台 | 
| 5 | 全程综合水处理器 | szs 200w | 1 台 | 
| 三 | 太阳能热水系统 | ||
| 1 | 太阳能集热器 | zc58/1800-24g | 32 套 | 
| 2 | 太阳能集热水泵 | ch12-20/1030w | 4 台 | 
| 3 | 太阳能集热水箱 | 5000l | 1 台 | 
| 4 | 电热水器 | ewh-100d3 2.5kw | 22 台 | 
| 5 | 电热水器 | ewh-80a5 1.5kw | 9 台 | 
| 6 | 电热水器 | ewh-10b 1.5kw | 1 台 | 
| 四 | 消防系统 | ||
| 1 | 消防联动控制柜 | jb-3102 | 1 台 | 
| 2 | 消防泵 | y280m-4 90kw | 2 台 | 
| 3 | 喷淋泵 | y280s-4 90kw | 2 台 | 
| 4 | 消防稳压泵 | y112m-2 4kw | 2 台 | 
| 5 | 喷淋稳压泵 | y90s-2 1.5kw | 2 台 | 
| 6 | 排烟风机 | htf-1-10 11kw | 2 台 | 
| 7 | 混流风机 | hl3-2a-10a 7.5kw | 2 台 | 
| 8 | 消防高温排烟风机 | htf-1-9 11kw | 6 台 | 
| 9 | 高压细水雾机 | callenberg 3×380v 50hz | 1 台 | 
| 10 | 高压细水雾分压阀组 | gxf×20/1 240v | 15 套 | 
| 11 | 温式报警阀 | zsfz-150 0.035~1.2mpa | 6 套 | 
| 12 | 智能火灾显示盘 | jb-yx-96 dc24v | 28 台 | 
| 13 | 消防栓箱 | 
 | 196 套 | 
| 14 | 消防水箱 | 18 立方 | 1 台 | 
| 15 | 消防物联网管理系统设备 | 
 | 1 套 | 
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 
| 五 | 电梯系统 | ||
| 1 | 客梯 | 三菱 nexway-s 2.5m/s 1050kg | 3 台 | 
| 2 | 消防电梯 | 三菱 nexway-s 2.5m/s 1050kg | 1 台 | 
| 3 | 观光电梯 | 三菱 gps-111 2.5m/s 1050kg | 2 台 | 
| 六 | 机械停车库系统 | ||
| 1 | 机械式停车设备 | 远东 psh | 8 套 | 
| 七 | 车牌识别系统 | ||
| 1 | 高清车牌识别管理系统 | parking system | 1 套 | 
| 八 | ba 系统 | ||
| 1 | sym 服务器 | dell 250g | 1 台 | 
| 2 | 2 口终端服务器 | nc 602 | 1 台 | 
| 3 | 网络适配器 | q7055a1007 | 1 台 | 
| 九 | 门禁一卡通系统 | ||
| 1 | 工作站 | dc5800 160g | 1 台 | 
| 2 | ic 卡发行机 | pk-551 | 1 台 | 
| 3 | 四门分控器 | pk-c361bx | 66 台 | 
| 4 | 双门分控器 | pk-c361bx | 13 台 | 
| 5 | 单门分控器 | pk-c360bx | 6 台 | 
| 6 | 锁用电源 | pk-15v10a | 49 台 | 
| 7 | 锁用电源 | pk-12v2a | 81 台 | 
| 8 | 区域网络控制器 | pk-c395bx | 11 台 | 
| 9 | 读卡器 | pk-r355/w34 | 281 台 | 
| 十 | 安防监控系统 | ||
| 1 | dvr 硬盘录像机 | hik/ds-8016hf | 4 台 | 
| 2 | nvr 录像机 | mw-16-24 | 26 台 | 
| 3 | 47 寸液晶监视器 | tvs47689 | 2 台 | 
| 4 | 32 寸液晶监视器 | tvs32689 | 19 台 | 
| 5 | 千兆 24 口接入层交换机 | 千兆接入层 | 16 台 | 
| 6 | 模拟视频矩阵 | inv-v1800 | 1 台 | 
| 7 | 矩阵扩展主机 | k5005 | 1 台 | 
| 8 | 主控键盘 | k5005 | 1 台 | 
| 9 | 数字视频矩阵 | mw-hd0512 | 1 台 | 
| 10 | 数字矩阵键盘 | 3 维 | 1 台 | 
| 11 | 摄像机 | 
 | 328 台 | 
| 12 | 视频分配器 | vod2016 | 18 台 | 
| 13 | 单路网络视频服务器 | v2511-n 系列 | 6 台 | 
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 
| 14 | 单路网络视频编码器 | v2511-n 系列 | 6 台 | 
| 15 | 高清视频解码器 | v2524-x 系列 | 6 台 | 
| 16 | 电梯专用数字摄像机 | 1080p | 6 台 | 
| 17 | 电梯数字楼层显示器 | 1080p | 6 台 | 
| 18 | 停车库进出口高速球 | snp-6200hp | 2 台 | 
| 19 | 四屏分割器 | tvs-4-1 | 3 台 | 
| 20 | 数字监控平台 | mw-512 | 1 套 | 
| 21 | 光电转换器 | 单纤 | 18 套 | 
| 22 | 视频管理电脑 | p4 | 1 台 | 
| 十一 | 红外报警系统 | ||
| 1 | 报警通信服务器 | dell intel e5200 | 1 台 | 
| 2 | 报警通信控制主机 | pc 4020 | 1 台 | 
| 3 | 一体化声光警号 | ho-103 | 1 台 | 
| 4 | lcd 液晶键盘 | lcd45012 | 1 台 | 
| 5 | 双监探测器 | cr-srx 360 | 198 台 | 
| 十二 | 电子巡更系统 | ||
| 1 | 巡更棒 | 离线式 | 4 套 | 
| 2 | 采集器 | 离线式 | 1 台 | 
| 3 | 巡更点 | 接触式 | 280 个 | 
| 十三 | 公共广播系统 | ||
| 1 | 广播主机 | vx-2000 dc24v | 1 台 | 
| 2 | 音频监听器 | mp-03213 | 1 台 | 
| 3 | 音频矩阵 | vx-2000sf dc24v | 3 台 | 
| 4 | 功率放大器 | vp-2241 | 11 台 | 
| 5 | 电源变压器 | vx-2000pf | 2 台 | 
| 十四 | 会议系统 | ||
| 1 | dvd 播放机 | phlilips | 7 台 | 
| 2 | 调音台 | mg166c/yamaha | 5 台 | 
| 3 | 发言主机 | dcn-ccub/bosch | 2 台 | 
| 4 | 反馈抑制器 | feedback2/peavey | 4 台 | 
| 5 | 主音箱 | force-ie/ev | 12 台 | 
| 6 | 功放 | xls402/crown | 13 台 | 
| 7 | rgb 矩阵 | vp-4x4/kramer | 8 台 | 
| 8 | 均衡器 | vpg-335 | 3 台 | 
| 7 | 控制主机 | av2/crestron | 2 台 | 
| 8 | 视频控制器 | ltc8200/50/bosch | 2 台 | 
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 
| 9 | 多媒体投影机 | plc-xu1050c | 8 台 | 
| 10 | 液晶监视器 | 三星 17" | 4 台 | 
| 11 | 一体化摄像机 | vg4/bosch | 5 台 | 
| 十五 | ups 系统 | ||
| 1 | ups 电源 | paradigm nxa 30kva | 
 | 
| 2 | ups 电源 | paradigm nxa 100kva | 
 | 
| 十六 | 高低压配电系统 | ||
| 
 1 | 
 干式变压器 | scb9-2000/10 hv10000v/lv400v | 
 2 台 | 
| 2 | 10kv 进线进线柜 | kyn44-12-j1 | 2 台 | 
| 3 | 10kv 压变避雷器柜 | kyn44-12-46 | 2 台 | 
| 4 | 10kv 开关柜 | kyn44-12-07 | 2 台 | 
| 5 | 电能计量柜 | pj 2fx2 | 2 台 | 
| 6 | 高频开关直流电源屏 | gzs3.5-40ah/110v | 1 台 | 
| 7 | 低压开关柜 | gck 400v | 14 台 | 
| 8 | 低压电容器主柜 | gck 400v | 2 台 | 
| 9 | 低压电容器铺柜 | gck 400v | 2 台 | 
5、物业管理企业用房:大厦 1313 室(根据市人才中心安排调整)。
二、物业管理的内容
1、物业管理区域内物业共用部位,共用设施设备及场所,公共设施和附属建筑物、构筑物的使用管理及维修。
2、相关配套设施的维修、养护和管理;
3、物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备,公共设施和附属建筑物、构筑物的能耗节能管理措施;
4、物业维修和管理的应急处理、投诉处理的措施;
5、物业管理公共区域的绿化养护(不包括室内区域的绿化养护)和管理;
6、物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备和相关场地的保洁服务;
7、物业管理区域内公共秩序的维护;
8、消防安全管理和突发事件的防范及应急措施;
9、物业管理区域内车辆行驶、停放及管理 ;
10、物业管理区域内标识、标牌的管理;
11、物业管理区域内物业使用中对禁止性行为的管理措施;
12、编制各项物业管理里规章制度,包括但不限于编制租户手册、装修手册等;
13、物业管理区域内物业维修、更新、改造和养护费用的帐务管理,协助业主方完成年度预算编制;
14、物业档案资料的保管;
15、负责、协助、策划并提供咨询服务,协助业主方协调、跟进、监督、验收所有物业管理区域内的改造工程项目及零星工程及现有或以后发现的所有工程设备设施的缺陷;
16、负责、协助甲方跟进、监督、验收、协调供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时, 进行必要的协调和管理;
17、物业管理区域内业主、使用人、租户装饰、二次装修物业的行为管理措施;
18、租户清场管理;
19、设备备品备件及物料的管理;
20、驻场单位的现场服务;
21、外包单位(垃圾清运、绿化养护(室内公共区域)、外墙清洗等)的工作质量和计划实施的监管;
22、物业公司选择的专业维保单位需经招标方认可。
三、物业管理运作模式:包干制
详情请见招标文件